- -20%
| Womens Sizes | Chest | Chest |
|---|---|---|
| Inches | Cm | |
| Size 8 | 29 -32.5" | 74 - 82 |
| Size 10 | 31.5 - 34.5" | 80 - 88 |
| Size 12 | 34 - 37" | 86 - 94 |
| Size 14 | 36 - 39.5" | 92 - 100 |
| Size 16 | 38.5 - 41.5" | 98 - 106 |
| Size 18 | 41 - 44" | 104 -112 |
| Size 20 | 42.5 - 46.5" | 110 -118 |
Descargas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
New